재밌는 잡학 상식
🇰🇷 대한민국 역대 대통령 정리: 연임 포함, 재임기간과 소속정당 기준
잡학&단어
2025. 7. 14. 19:33
반응형
대한민국 대통령은 단임제 원칙이 있지만, 일부 예외적 상황(박정희 전 대통령의 장기 집권 등)으로 인해 연임 또는 장기 재임 사례도 존재합니다. 이번 글에서는 대한민국 1대 대통령부터 현재까지, 연임 여부와 함께 재임기간, 소속정당을 임기별로 나누어 상세히 정리해 보겠습니다.
✅ 대통령별 임기 단위 정리표
대수 | 대통령 | 임기 순번 | 재임기간 | 소속 정당 |
1대 | 이승만 | 1차 | 1948.07.24 – 1952.08.14 | 무소속 → 자유당 |
2대 | 이승만 | 2차 | 1952.08.15 – 1956.08.14 | 자유당 |
3대 | 이승만 | 3차 | 1956.08.15 – 1960.04.26 | 자유당 |
4대 | 윤보선 | 1차 | 1960.08.13 – 1962.03.24 | 민주당 |
5대 | 박정희 | 1차 | 1963.12.17 – 1967.06.30 | 민주공화당 |
6대 | 박정희 | 2차 | 1967.07.01 – 1971.06.30 | 민주공화당 |
7대 | 박정희 | 3차 | 1971.07.01 – 1972.12.26 | 민주공화당 |
8대 | 박정희 | 유신 | 1972.12.27 – 1978.12.26 | 민주공화당 |
9대 | 박정희 | 종신 | 1978.12.27 – 1979.10.26 | 민주공화당 |
10대 | 최규하 | 1차 | 1979.12.06 – 1980.08.16 | 무소속 |
11대 | 전두환 | 1차 | 1980.09.01 – 1981.02.24 | 무소속 |
12대 | 전두환 | 2차 | 1981.02.25 – 1988.02.24 | 민주정의당 |
13대 | 노태우 | - | 1988.02.25 – 1993.02.24 | 민주정의당 → 민주자유당 |
14대 | 김영삼 | - | 1993.02.25 – 1998.02.24 | 민주자유당 → 신한국당 |
15대 | 김대중 | - | 1998.02.25 – 2003.02.24 | 새정치국민회의 → 새천년민주당 |
16대 | 노무현 | - | 2003.02.25 – 2008.02.24 | 새천년민주당 → 열린우리당 |
17대 | 이명박 | - | 2008.02.25 – 2013.02.24 | 한나라당 → 새누리당 |
18대 | 박근혜 | - | 2013.02.25 – 2017.03.10 | 새누리당 |
19대 | 문재인 | - | 2017.05.10 – 2022.05.09 | 더불어민주당 |
20대 | 윤석열 | - | 2022.05.10 – 2025.04.04 | 국민의힘 |
21대 | 이재명 | - | 2025.06.04 – 현재 | 더불어민주당 |
📌 주의할 점 및 역사적 의미
- 이승만 대통령은 헌법 개정으로 3선, 4선까지 진행했으며 1960년 4.19 혁명으로 하야.
- 박정희 대통령은 유신 헌법으로 종신 집권 체제를 시도했으며 1979년 피살됨.
- 전두환은 군사 쿠데타 후 간접 선출로 취임. 헌법 개정 후 재선.
- **직선제 개헌 이후(1987년 이후)**는 모두 단임제 원칙을 따름.
🧾 마무리
대한민국의 대통령직은 각 시대의 역사적 상황과 국민의 선택을 반영합니다. 특히 연임 여부와 정당 변화는 정치 체제 변화와도 깊은 관련이 있습니다. 헌법 개정, 쿠데타, 선거 방식 변화 등과 맞물려 대한민국 정치사의 흐름을 이해하는 데 중요한 정보입니다.
이 정리를 바탕으로 한국 정치의 궤적을 되짚어보고, 앞으로의 리더십에 대해서도 성찰해볼 수 있기를 바랍니다.
반응형